CARATTERISTICHE TECNICHE |
STEED 2WD |
STEED 4WD |
| TIPO | 4x2 | 4x4 |
| LUNGHEZZA TOTALE (mm) | 5015 | 5015 |
| LARGHEZZA TOTALE (mm) | 1800 | 1800 |
| ALTEZZA TOTALE (mm) | 1735 | 1735 |
| DIMENSIONI VANO DI CARICO (mm) | 2280x1520x460 | 2280x1520x460 |
| RAGGIO MINIMO DI STERZATA (m) | 6,5 | 6,5 |
| PASSO (mm) | 3050 | 3050 |
| CARREGGIATA ANT/POST (mm) | 1515/1525 | 1515/1525 |
| ALTEZZA MINIMA DA TERRA (mm) | 194 | 194 |
| PORTATA (kg) | 1025 [GPL-1025] | 1025 [GPL-1025] |
| MASSA TOTALE MASSIMA (kg) / MASSA RIMORCHIABILE | 2705 / 750 [GPL-750] | 2825 / 750 [GPL-750] |
| PESO VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (kg) | 1630 [GPL-1680] | 1750 [GPL-1800] |
| POSTI | 2 | 2 |
| MOTORE | MITSUBISHI 4G69S4N | MITSUBISHI 4G69S4N |
| CILINDRATA | 2378 | 2378 |
| ALESAGGIO PER CORSA (mm) | 87x100 | 87x100 |
| POTENZA MASSIMA | 93 KW (126 CV) A 5250 GIRI/MIN. | 93 KW (126 CV) A 5250 GIRI/MIN. |
| COPPIA MASSIMA | 200 NM A 2500/3000 GIRI/MIN. | 200 NM A 2500/3000 GIRI/MIN. |
| ALIMENTAZIONE | INIEZIONE SEQUENZIALE MULTIPOINT | INIEZIONE SEQUENZIALE MULTIPOINT |
| CAPACITA' SERBATOIO BENZINA/GPL (l) | 70/72 | 70/72 |
| TELAIO | PORTANTE A DEFORMAZIONE PROGRESSIVA | PORTANTE A DEFORMAZIONE PROGRESSIVA |
| TRASMISSIONE | CAMBIO MECCANICO 5 MARCE | CAMBIO MECCANICO 5 MARCE + RIDOTTE |
| RAPPORTO AL PONTE | 4.55 | 4.55 |
| RAPPORTO FINALE DI TRASMISSIONE | 3,922 | 3,922 |
| TRAZIONE | POSTERIORE | POSTERIORE/4WD |
| INSERIMENTO TRAZIONE INTEGRALE | NO | ELETTRONICO |
| STERZO | A PIGNONE E CREMAGLIERA SERVOASSISTITO | A PIGNONE E CREMAGLIERA SERVOASSISTITO |
| SOSPENSIONI ANTERIORI | INDIPENDENTI, A DOPPIO BRACCIO CON MOLLE ELICOIDALI E BARRA DI TORSIONE | INDIPENDENTI, A DOPPIO BRACCIO CON MOLLE ELICOIDALI E BARRA DI TORSIONE |
| SOSPENSIONI POSTERIORI | INTERCONNESSE CON BALESTRE | INTERCONNESSE CON BALESTRE |
| IMPIANTO FRENANTE | DOPPIO CIRCUITO FRENANTE SERVOASSISTITO CON DISCHI ANT. E TAMBURI POST. | DOPPIO CIRCUITO FRENANTE SERVOASSISTITO CON DISCHI ANT. E TAMBURI POST. |
| CAPACITA' DI SPUNTO IN SALITA | 30% | 30% |
| ANGOLO D'APPROCCIO/D'USCITA | 30°/26,5° | 30°/24° |
| ANGOLO DI RAMPA | 17,5° | 17,5° |
| CONSUMI CICLO COMBINATO (l-m3 / 100km) | BENZ. 10.7; GPL 14.6; | BENZ. 10.7; GPL 14.6; |
| EMISSIONI CO2 (g/km) | BENZ. 251; GPL 236; | BENZ. 251; GPL 236;met |
| PNEUMATICI | 235/65 R17 - 235/70 R16 | 235/65 R17 - 235/70 R16 |
| VELOCITÀ MASSIMA KM/H | 140 | 140 |
NB. Emissioni Co2: dato rapportato al ciclo combinato come da omologazione CE.
Consumi dati rilevati in sede di omologazione CE secondo i criteri di prova previsti dalle direttive vigenti. Variabili come stile di guida, il fondo stradale, le condizioni climatiche e lo stato di manutenzione della vettura possono influire sulle prestazioni del veicolo.
I concessionari Great Wall sono a vostra disposizione per illustrarvi le caratteristiche progettuali, tecniche e di utilizzo di ciascun modello, così come gli accessori e le possibilità di personalizzazione della vostra Great Wall Steed.
Tutti i veicoli Great Wall sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da Eurasia Motor Company S.p.A.