CARATTERISTICHE TECNICHE |
HOVER 2WD |
HOVER 4WD |
| TIPO | 4x2 | 4x4 |
| LUNGHEZZA TOTALE (mm) | 4649 | 4649 |
| LARGHEZZA TOTALE (mm) | 1810 | 1810 |
| ALTEZZA TOTALE (mm) | 1745 | 1735 |
| CARREGGIATA ANTERIORE (mm) | 1515 | 1515 |
| CARREGGIATA POSTERIORE (mm) | 1520 | 1520 |
| PASSO (mm) | 2700 | 2700 |
| ALTEZZA MINIMA DA TERRA (mm) | 194 | 194 |
| PESO VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (kg) | 1795 [GPL-1855] | 1880 [GPL-1940] |
| PORTATA (kg) | 400 [GPL-340] | 400 [GPL-340] |
| CAPACITÀ DI CARICO (L) | 810 (2074 CON SEDILI RECLINATI) | 810 (2074 CON SEDILI RECLINATI) |
| POSTI | 5 | 5 |
| MOTORE | MITSUBISHI 4G69S4N | MITSUBISHI 4G69S4N |
| RAFFREDDAMENTO | A CIRCOLAZIONE FORZATA D’ACQUA | A CIRCOLAZIONE FORZATA D’ACQUA |
| CILINDRATA | 2378 | 2378 |
| ALESAGGIO PER CORSA (mm) | 87 X 100 | 87 X 100 |
| POTENZA MASSIMA | 93 KW - 126 CV a 5250 GIRI/MIN. | 93 KW - 126 CV a 5250 GIRI/MIN. |
| COPPIA MASSIMA | 200 NM A 2500/3000 GIRI/MIN. | 200 NM A 2500/3000 GIRI/MIN. |
| ALIMENTAZIONE | INIEZIONE SEQUENZIALE MULTIPOINT | INIEZIONE SEQUENZIALE MULTIPOINT |
| CAPACITA' SERBATOIO BENZINA/GPL (l) | 70/70 | 70/70 |
| TELAIO | PORTANTE A DEFORMAZIONE PROGRESSIVA | PORTANTE A DEFORMAZIONE PROGRESSIVA |
| TRASMISSIONE | CAMBIO MECCANICO 5 MARCE | CAMBIO MECCANICO 5 MARCE PIÙ RIDOTTE |
| TRAZIONE | POSTERIORE | POSTERIORE / 4WD |
| TRAZIONE INTEGRALE | - | AD INSERIMENTO ELETTRONICO |
| STERZO | A CREMAGLIERA SERVOASSISTITO | A CREMAGLIERA SERVOASSISTITO |
| SOSPENSIONI ANTERIORI | INDIPENDENTI, A DOPPIO BRACCIO CON MOLLE ELICOIDALI | INDIPENDENTI, A DOPPIO BRACCIO CON MOLLE ELICOIDALI E BARRA DI TORSIONE |
| SOSPENSIONI POSTERIORI | ASSALE RIGIDO A 4 BRACCI CON BARRA STABILIZZATRICE | ASSALE RIGIDO A 4 BRACCI CON BARRA STABILIZZATRICE |
| IMPIANTO FRENANTE | DOPPIO CIRCUITO FRENANTE SERVOASSISTITO CON DISCHI POSTERIORI E ANTERIORI VENTILATI | DOPPIO CIRCUITO FRENANTE SERVOASSISTITO CON DISCHI POSTERIORI E ANTERIORI VENTILATI |
| ANGOLO D’APPROCCIO/D'USCITA | 22°/27,5° | 22°/27,5° |
| PNEUMATICI | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| CONSUMI CICLO COMBINATO (lt./100 km) | BENZ. 10.3; GPL 13.8; | BENZ. 10.3; GPL 13.8; |
| EMISSIONI CO2 (g/km) | BENZ. 242; GPL 222; | BENZ. 242; GPL 222; |
| VELOCITAÌ€ MASSIMA (km/h) | 160 | 160 |
NB. Emissioni Co2: dato rapportato al ciclo combinato come da omologazione CE.
Consumi dati rilevati in sede di omologazione CE secondo i criteri di prova previsti dalle direttive vigenti. Variabili come stile di guida, il fondo stradale, le condizioni climatiche e lo stato di manutenzione della vettura possono influire sulle prestazioni del veicolo.
Great Wall Hover è disponibile nei modelli Luxury, Super Luxury e Sport, ciascuno nelle versioni 2WD (due ruote motrici) e 4WD (quattro ruote motrici con riduttore).
I concessionari Great Wall sono a vostra disposizione per illustrarvi le caratteristiche progettuali, tecniche e di utilizzo di ciascun modello, così come gli accessori e le possibilità di personalizzazione della vostra Great Wall Hover.
Tutti i veicoli Great Wall sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da Eurasia Motor Company S.p.A.